| Last Update 2023.6.1 | |
| TOPICS | ||
| 3-5月来航客船 | ||
| 客船万来 お帰りダイヤモンドプリンセス さよならロイヤルウイング | ||
![]() |
||
| ウエステルダム出港 2023.4.25 大さん橋 | ||
| 2023年3月から外国客船の入港が再開しました。 ダイヤモンドプリンセスも帰ってきました。 大さん橋,新港ふ頭,大黒ふ頭に続々と客船が来航しています。 3月は7隻・13回,4月は12隻・25回,5月は6隻・14回の来航でした。 客船撮影が忙しくなりました。 3-5月の来航客船を紹介します。 |
||
| 3-5月の来航客船 |
| 入港 | 出港 | 着岸場所 | 客船名 | 総トン数 | 前港 | 次港 | ||
| 3月 | 02 1130 | 02 2000 | 大さん橋 | にっぽん丸 | 22472 | 神戸 | 横浜 | |
| 04 1530 | 04 2000 | 大さん橋 | にっぽん丸 | 22472 | 横浜 | 名古屋 | ||
| 10 0630 | 10 1900 | 大黒ふ頭 | ダイヤモンドプリンセス | 116000 | 鳥羽 | プサン | ||
| 13 0630 | 13 1900 | 大さん橋 | ウエステルダム | 82348 | 清水 | 清水 | ||
| 14 1630 | 15 1700 | 大黒ふ頭 | ダイヤモンドプリンセス | 116000 | プサン | 別府 | ||
| 22 1030 | 23 1900 | 新港ふ頭 | ノーティカ | 30277 | 名古屋 | 名古屋 | ||
| 24 0630 | 24 1700 | 大黒ふ頭 | ダイヤモンドプリンセス | 116000 | 和歌山 | 鹿児島 | ||
| 24 1430 | 24 1900 | 大さん橋 | にっぽん丸 | 22472 | 東京 | 横浜 | ||
| 26 0900 | 26 1700 | 大さん橋 | にっぽん丸 | 22472 | 横浜 | 宮崎 | ||
| 27 0630 | 27 1900 | 大さん橋 | ウエステルダム | 82348 | 鹿児島 | 那覇 | ||
| 27 0730 | 28 0000 | 大さん橋 | シルバーミューズ | 40700 | 函館 | 大阪 | ||
| 28 0630 | 28 1700 | 新港ふ頭 | セブンシーズエクスプローラ | 54000 | 清水 | 名古屋 | ||
| 31 1330 | 31 1600 | 新港ふ頭 | にっぽん丸 | 22472 | 徳島 | 東京 | ||
| 4月 | 02 0630 | 02 1700 | 大黒ふ頭 | ダイヤモンドプリンセス | 116000 | 高知 | 清水 | |
| 02 0630 | 02 1900 | 新港ふ頭 | ノーティカ | 30277 | 清水 | 名古屋 | ||
| 03 0730 | 03 1700 | 新港ふ頭 | ボレアリス | 61849 | 名古屋 | ホノルル | ||
| 03 1100 | 14 1700 | 大さん橋 | 飛鳥Ⅱ | 50142 | プサン | 横浜 | ||
| 05 0630 | 07 1300 | 大さん橋 | パシフィックワールド | 77441 | - | 神戸 | ||
| 10 0630 | 10 2000 | 大さん橋 | ウエステルダム | 82348 | 清水 | 御前崎 | ||
| 11 0630 | 11 1700 | 大黒ふ頭 | ダイヤモンドプリンセス | 116000 | 長崎 | 青森 | ||
| 12 0630 | 12 1900 | 新港ふ頭 | ノーティカ | 30277 | 清水 | 名古屋 | ||
| 16 0900 | 16 1700 | 大さん橋 | 飛鳥Ⅱ | 50142 | 横浜 | 横浜 | ||
| 17 0730 | 17 1700 | 大さん橋 | ヘリテージ・アドベンチャラ | 8378 | 八丈島 | 清水 | ||
| 19 0630 | 19 1900 | 大黒ふ頭 | クイーンエリザベス | 90400 | 那覇 | 八代 | ||
| 19 0900 | 19 1700 | 大さん橋 | 飛鳥Ⅱ | 50142 | 横浜 | 四日市 | ||
| 20 0630 | 20 1700 | 大さん橋 | ダイヤモンドプリンセス | 116000 | 鹿児島 | 常陸那珂 | ||
| 22 0630 | 22 1900 | 新港ふ頭 | ノーティカ | 30277 | 清水 | 清水 | ||
| 23 0900 | 23 1700 | 大さん橋 | 飛鳥Ⅱ | 50142 | 清水 | 常陸那珂 | ||
| 24 0630 | 25 1700 | 大さん橋 | ウエステルダム | 82348 | 函館 | コディアク | ||
| 24 0730 | 25 0000 | 新港ふ頭 | シルバーミューズ | 40700 | 青森 | 大阪 | ||
| 25 0630 | 25 1900 | 新港ふ頭 | セブンシーズエクスプローラ | 54000 | - | 清水 | ||
| 26 0730 | 29 1900 | 大黒ふ頭 | MSCベリッシマ | 171600 | シンガポール | 鹿児島 | ||
| 26 0900 | 26 1700 | 大さん橋 | にっぽん丸 | 22472 | - | 横浜 | ||
| 28 0630 | 28 2000 | 大黒ふ頭 | クイーンエリザベス | 90400 | 秋田 | 鹿児島 | ||
| 28 0730 | 30 1900 | 新港ふ頭 | バイキングオリオン | 48000 | 清水 | 小樽 | ||
| 28 0900 | 28 1700 | 大さん橋 | にっぽん丸 | 22472 | 横浜 | 壱岐 | ||
| 28 0900 | 28 1700 | 大さん橋 | 飛鳥Ⅱ | 50142 | 八戸 | 油津 | ||
| 29 0630 | 29 1700 | 大さん橋 | ダイヤモンドプリンセス | 116000 | 長崎 | 青森 | ||
| 5月 | 05 0630 | 05 1900 | 新港ふ頭 | セブンシーズエクスプローラ | 54000 | 鹿児島 | 常陸那珂 | |
| 06 0630 | 06 1900 | 大黒ふ頭 | クイーンエリザベス | 90400 | 長崎 | キールン | ||
| 07 0630 | 07 1700 | 大さん橋 | ダイヤモンドプリンセス | 116000 | 長崎 | 長崎 | ||
| 07 0630 | 07 2000 | 大黒ふ頭 | MSCベリッシマ | 171600 | キールン | 函館 | ||
| 07 0900 | 07 1700 | 新港ふ頭 | にっぽん丸 | 22472 | 根室 | 名瀬 | ||
| 07 0900 | 07 1700 | 大さん橋 | 飛鳥Ⅱ | 50142 | 鹿児島 | 油津 | ||
| 12 0900 | 12 1100 | 新港ふ頭 | にっぽん丸 | 22472 | 宮之浦 | 東京 | ||
| 12 0900 | 12 1700 | 大さん橋 | 飛鳥Ⅱ | 50142 | 別府 | 別府 | ||
| 15 0630 | 15 1900 | 大黒ふ頭 | クイーンエリザベス | 90400 | 沖縄 | 広島 | ||
| 16 0630 | 16 2000 | 大黒ふ頭 | MSCベリッシマ | 171600 | 高知 | 函館 | ||
| 24 0630 | 24 1900 | 大黒ふ頭 | クイーンエリザベス | 90400 | 高知 | 青森 | ||
| 24 0900 | 24 1900 | 大さん橋 | にっぽん丸 | 22472 | - | 鳥羽 | ||
| 25 0630 | 25 2000 | 大黒ふ頭 | MSCベリッシマ | 171600 | 高知 | 松山 | ||
| 26 0900 | 26 1700 | 大さん橋 | にっぽん丸 | 22472 | 鳥羽 | 神戸 | ||
| 3-5月来航客船の撮影 | ||
![]() |
![]() |
|
| WESTERDAM 2023.3.27 停泊 |
SILVER MUSE 2023.3.27 停泊 |
|
![]() |
![]() |
|
| SEVEN SEAS EXPLORER 2023.3.28 出港 |
PACIFIC WORLD 2023.4.5 停泊 |
|
![]() |
![]() |
|
| HERITAGE ADVENTURER 2023.4.17 停泊 |
DIAMOND PRINCESS 2023.4.20 出港 |
|
![]() |
![]() |
|
| WESTERDAM 2023.4.25 出港 |
飛鳥Ⅱ 2023.4.28 停泊 |
|
![]() |
![]() |
|
| にっぽん丸 2023.4.28 停泊 |
MSC BELLISSIMA 2023.4.28 停泊 |
|
![]() |
![]() |
|
| QUEEN ELIZABETH 2023.4.28 停泊 |
VIKING ORION 2023.4.28 停泊 |
|